Rabu, 19 April 2017

Data Times Series dalam Bidang Agribisnis

Berikut ini adalah data Pendapatan, Konsumsi, dan Tabungan dari Provinsi Kalimantan Selatan selama 15 tahun terakhir (1992-2006).

Tahun Pendapatan Konsumsi Tabungan LnPendpatan LnKonsumsi LnTabungan
1992 1.79E+07 1.80E+07 -6003 16.70327124 16.702937
1993 2.07E+07 2.06E+07 77907 16.84322355 16.846989 11.2632711
1994 2.55E+07 2.54E+07 59400 17.05125892 17.053592 10.9920495
1995 1.74E+08 1.64E+08 10356 18.91522454 18.976466 9.24532134
1996 2.09E+08 1.87E+08 22079 19.04487969 19.156667 10.0023822
1997 88363 177182 -88819 12.08493273 11.389209
1998 208690 193085 15605 12.17088579 12.248605 9.65534665
1999 287103 273004 14099 12.51724173 12.567596 9.55385915
2000 342207 268994 73213 12.50244435 12.743171 11.2011283
2001 463132 418610 44522 12.94469498 13.045767 10.7037387
2002 529915 478039 51876 13.0774476 13.180472 10.8566115
2003 2228063 2228063 0 14.61664316 14.616643
2004 2350573 2286565 64008 14.64256125 14.67017 11.0667634
2005 3162389 2693540 468849 14.80636687 14.966838 13.058036
2006 4231179 4589532 -358353 15.33928862 15.257991

Tidak ada komentar:

Posting Komentar